Según la cámara Argentina de motovehículos listamos los 25 modelos de motos más vendidas.
En diciembre, se registraron un total de 33,896 motos, lo que representa un aumento del 1.6% con respecto al mes anterior, cuando se habían patentado 33,350 unidades. Sin embargo, si comparamos estos datos con el mismo mes del año anterior, se observa una disminución del 20.1%, dado que en enero de 2023 se patentaron 42,452 unidades.
Es importante señalar que enero suele ser un mes de repunte en la actividad de patentamientos de motos. Esto se debe a que muchas unidades registradas en diciembre esperan a ser patentadas durante el primer mes del año, posiblemente para ser consideradas como modelos del año siguiente. Esta estrategia comercial se percibe como beneficiosa para algunos propietarios, ya que podría influir positivamente en una eventual venta de sus unidades.
A continuación, se detallan los patentamientos de diciembre de 2023 por marca y modelo, según datos proporcionados por la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM).
Marca | Modelo | Unidades vendidas |
---|---|---|
HONDA | WAVE 110 S | 5100 |
MOTOMEL | B 110 | 2472 |
KELLER | KN110-8 | 2268 |
GILERA | SMASH | 2021 |
CORVEN | ENERGY 110 | 1739 |
ZANELLA | ZB 110 D | 1532 |
HONDA | GLH 150 | 1024 |
MONDIAL | LD 110 MAX-AD | 1002 |
HONDA | XR150L | 879 |
HONDA | XR250 TORNADO | 833 |
BAJAJ | ROUSER 200 NS | 750 |
MOTOMEL | S2 | 667 |
HONDA | CB125F | 587 |
CORVEN | TRIAX 150 | 558 |
MOTOMEL | CX 150 | 527 |
CORVEN | MIRAGE 110 | 444 |
HONDA | XR 190L | 398 |
HONDA | CB300F TWISTER | 334 |
ZANELLA | RX 150 Z7 | 316 |
GUERRERO | G110 TRIP | 274 |
YAMAHA | FZ-S FI V3.0 | 273 |
GILERA | VC150 | 268 |
BAJAJ | ROUSER NS 125 | 262 |
SIAM | QU 110 | 240 |
MOTOMEL | C110 DLX | 231 |
ZANELLA | DUE CLASSIC | 219 |
Hi, this is a comment.
To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
Commenter avatars come from Gravatar.